一體組合話設計
鍋爐本體、節能器、冷凝器一體組合話設計,熱效率提高8%以上,節省天然氣燃料近10%
優化燃燒室結構
燃燒室大容積、波紋爐膽結構設計,配置雙重節能裝置,熱效率可提高5-10%
雙層密封保溫設計
錯位雙層陶瓷纖維密封、雙層12公分硅酸鋁保溫,保溫性能好,熱損小,可節能5%以上
濕背式結構設計
全濕背式結構,全扳邊對接焊縫,降低后管板溫度,防止開裂
PLC控制系統
10英寸彩色觸摸屏匹配智能可編程PLC控制器,全自動控制,安全便捷
多重連鎖保護
具有超溫、超壓,缺水、檢漏、熄火等6重水位保護、8重壓力保護功能,物聯網監控
工業化包裝設計
專業的工業化包裝設計,不銹鋼外包,美觀大方,防腐蝕
國標大廠材質
采用安陽鋼鐵、天津無縫鋼管廠材質,保證質量
輔機系統 | 輔機系統機器組成 |
燃料制備系統 | 油罐、日用油箱、燃氣調壓裝置 |
風煙系統 | 二回程煙管、節能器、冷凝器、煙囪 |
電控系統 | 普通控制柜(箱)、PLC控制系統、配電柜(高壓柜、低壓柜等)、配套二次儀表閥門、電線、電纜 |
汽、水系統 | 加藥裝置、消音器、減溫減壓裝置 |
燃燒系統 | 燃燒機、控制箱、配套儀表閥門 |
水處理系統 | 全自動軟水器、反滲透水處理系統 |
參數項目 鍋爐型號 | 額定蒸發量T/h | 額定蒸汽壓力Mpa | 額定蒸汽溫度℃ | 給水溫度℃ | 鍋爐熱效率% | 適用燃料 | 燃料消耗量 | 最大件運輸尺寸mm | 最大件運輸重量t | |
輕柴油Kg/h | 天然氣Nm3/h | |||||||||
WNS1 | 1 | 1.0 1.25 1.6 2.5 | 184 194 204 226 | 20/104 | >99 | 重油 輕柴油 天然氣 液化氣 城市煤氣 | 63.7 | 65.3 | 3085×2045×2665 | 5.3 |
WNS2 | 2 | 125.8 | 132.8 | 4350×2210×3277 | 9.8 | |||||
WNS4 | 4 | 252.6 | 264.1 | 5350×2790×3790 | 13.9 | |||||
WNS6 | 6 | 383.6 | 400.8 | 6610×2980×2970 | 17.2 | |||||
WNS8 | 8 | 512.8 | 533.1 | 6600×2740×4461 | 25.3 | |||||
WNS10 | 10 | 643.3 | 663.3 | 7480×2850×3400 | 26.7 | |||||
WNS15 | 15 | 965.5 | 1012.8 | 7550×3340×3575 | 37.5 | |||||
WNS20 | 20 | 1286.1 | 1344 | 8200×3650×4100 | 48.5 | |||||
注:1、燃料熱值:重油10000kcal/kg、輕柴油10240kcal/kg、天然氣9140kcal/Nm3、液化氣24000kcal/Nm3、城市煤氣3800kcal/Nm3;當燃料熱值及化學成分發生變化時,表中部分參數會發生相應變化。 2、可根據不同國家或地區的電壓/NOx排放/排煙溫度要求,提供專門方案; 3、由于技術不斷創新改進,技術參數如有變動,恕不另行通知。 | ||||||||||
參數項目 鍋爐型號 | 額定熱功率MW | 額定工作壓力Mpa | 額定出水溫度℃ | 額定回水溫度℃ | 鍋爐熱效率% | 適用燃料 | 燃料消耗量 | 最大件運輸尺寸mm | 最大件運輸重量t | |
輕柴油Kg/h | 天然氣Nm3/h | |||||||||
WNS0.7 | 0.7 | 1.0 1.25 1.6 2.5 | 95 115 135 | 70 | >98 | 重油 輕柴油 天然氣 液化氣 城市煤氣 | 61.2 | 64.8 | 3085×2045×2665 | 4.1 |
WNS1.4 | 1.4 | 122.3 | 129.4 | 4350×2210×3277 | 8.6 | |||||
WNS2.8 | 2.8 | 247.2 | 258.6 | 4900×2300×3710 | 11.9 | |||||
WNS4.2 | 4.2 | 366.5 | 389.8 | 5660×3100×4000 | 14.6 | |||||
WNS5.6 | 5.6 | 493.6 | 518.4 | 6519×2875×3139 | 20.9 | |||||
WNS7.0 | 7 | 607.1 | 677.4 | 7133×2910×3210 | 22.3 | |||||
WNS10.5 | 10.5 | 957.4 | 1035.7 | 7365×3200×3508 | 31.9 | |||||
WNS14 | 14 | 1217.9 | 1386.6 | 7825×3620×3960 | 42.3 | |||||
注:1、燃料熱值:重油10000kcal/kg、輕柴油10240kcal/kg、天然氣9140kcal/Nm3、液化氣24000kcal/Nm3、城市煤氣3800kcal/Nm3;當燃料熱值及化學成分發生變化時,表中部分參數會發生相應變化。 2、鍋爐壓力/出水溫度可根據用戶要求另行設計; 3、由于技術不斷創新改進,技術參數如有變動,恕不另行通知。 | ||||||||||
各類常見燃料熱值、耗費量、成本分析與對比(基于1噸蒸汽鍋爐計算) | ||||||||||
燃料 | 燃料密度(kg/m3)或(kg/Nm3) | 低位發熱量(KJ/kg)或(KJ/Nm3) | 鍋爐熱效率(%) | 燃燒氣體排放 | 市場價格(元/噸) | 燃料消耗量(kg/h) | 燃料費用 | 綜合評價 | ||
CO2 | SO2 | NOx | ||||||||
Ⅱ類煙煤 | 1200 | 17396 | 80 | 955 | 11.8 | 4.3 | 600 | 200 | 120 | 35噸/時以上普遍適用 |
輕柴油 | 850 | 42875 | 95 | 818 | 14.2 | 4 | 7000 | 66.1 | 462 | 允許使用,屬高成本 |
天然氣 | 0.741 | 35590 | 96 | 420 | / | 0.5 | 3.4 | 70.1 | 238 | 國家普遍推廣 |
木屑 | 130 | 13101 | 88 | 730 | / | 1.1 | 300 | 180 | 54 | 大多省市適用(推薦) |
稻殼 | 120 | 12689 | 87 | 685 | 0.2 | 1.3 | 550 | 200 | 110 | 大多省市適用(推薦) |
秸稈 | 80-100 (稻草-玉米) | 16697 (玉米秸稈) | 90 | 765 | 0.1 | 1.3 | 300 | 160 | 48 | 大多省市適用(推薦) |
生物質成型顆粒 | 750 | 18392 | 90 | 950 | / | 1 | 800 | 160 | 128 | 大多省市適用(推薦) |
歡迎填寫以下表格,完善您的產品需求、聯系電話、設備使用地等信息,我們將快速反饋您的購買咨詢。