WNS系列低氮燃油氣鍋爐,以天然氣、液化氣、沼氣、城市煤氣、輕油、柴油、重油等為燃料,遠(yuǎn)大鍋爐研發(fā)團(tuán)隊(duì)不斷探索與實(shí)踐,將超低氮燃燒技術(shù)與WNS型鍋爐制造技術(shù)相結(jié)合,在分級(jí)燃燒和FGR煙氣再循環(huán)兩大核心技術(shù)上實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵性突破,從而研制出了經(jīng)典的臥式內(nèi)燃型低氮鍋爐,NOX排放可達(dá)到26mg/m³,滿足并高于國家環(huán)保要求。
30mg超低氮技術(shù)
FGR煙氣再循環(huán)和分組燃燒兩大核心技術(shù),氮氧化物的排放量低于30mg
優(yōu)化燃燒室結(jié)構(gòu)
燃燒室大容積、波紋爐膽結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),配置雙重節(jié)能裝置,熱效率可提高5-10%
雙層密封保溫設(shè)計(jì)
錯(cuò)位雙層陶瓷纖維密封、雙層12公分硅酸鋁保溫,保溫性能好,熱損小,可節(jié)能5%以上
濕背式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
全濕背式結(jié)構(gòu),全扳邊對(duì)接焊縫,降低后管板溫度,防止開裂
物聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)管
物聯(lián)網(wǎng)遠(yuǎn)程監(jiān)管設(shè)備運(yùn)行情況,具備鍋爐運(yùn)行數(shù)據(jù)查詢及故障自動(dòng)識(shí)別功能
增設(shè)第五水位
增設(shè)第五水位保護(hù)功能,可實(shí)現(xiàn)鍋爐水位自動(dòng)控制,高、低水位及超壓報(bào)警等全方位保護(hù)設(shè)備安全運(yùn)行
工業(yè)化包裝設(shè)計(jì)
專業(yè)的工業(yè)化包裝設(shè)計(jì),不銹鋼外包,美觀大方,防腐蝕
國標(biāo)大廠材質(zhì)
采用安陽鋼鐵、天津無縫鋼管廠材質(zhì),保證質(zhì)量
輔機(jī)系統(tǒng) | 輔機(jī)系統(tǒng)機(jī)器組成 |
燃料制備系統(tǒng) | 油罐、日用油箱、燃?xì)庹{(diào)壓裝置 |
風(fēng)煙系統(tǒng) | 節(jié)能器、煙囪等 |
電控系統(tǒng) | 普通控制柜(箱)、PLC控制系統(tǒng)、配電柜(高壓柜、低壓柜等)、配套二次儀表閥門、電線、電纜 |
汽、水系統(tǒng) | 加藥裝置、消音器、減溫減壓裝置 |
燃燒系統(tǒng) | 燃燒機(jī)、控制箱、配套儀表閥門 |
水處理系統(tǒng) | 全自動(dòng)軟水器、反滲透水處理系統(tǒng) |
參數(shù)項(xiàng)目 鍋爐型號(hào) | 額定蒸發(fā)量T/h | 額定蒸汽壓力Mpa | 額定蒸汽溫度℃ | 給水溫度℃ | 鍋爐熱效率% | 氮氧化物排放mg/m3 | 排煙溫度℃ | 燃料類型 | 燃料消耗量 | 最大件運(yùn)輸尺寸mm | 最大件運(yùn)輸重量t | |
輕柴油Kg/h | 天然氣Nm3/h | |||||||||||
WNS0.5 | 0.5 | 1.0 1.25 1.6 2.5 | 184 194 204 226 | 20/104 | >98 | 80/30 | <60 | 輕柴油 重油 天然氣 液化氣 城市煤氣 | 32.5 | 35.7 | 3000×1500×1810 | 3.5 |
WNS1 | 1 | 64.6 | 70.1 | 3450×1930×2370 | 5.5 | |||||||
WNS2 | 2 | 129.3 | 140.3 | 3930×2380×2701 | 8 | |||||||
WNS3 | 3 | 192.9 | 212.1 | 4124×2332×2757 | 10.7 | |||||||
WNS4 | 4 | 258.2 | 283.4 | 4680×2435×2870 | 11.6 | |||||||
WNS6 | 6 | 388.6 | 424.2 | 6455×2435×2865 | 17.5 | |||||||
WNS8 | 8 | 514.6 | 566.3 | 6519×2736×3139 | 22.5 | |||||||
WNS10 | 10 | 641.7 | 707.8 | 7000×3110×3745 | 26.8 | |||||||
WNS15 | 15 | 960.1 | 1061.7 | 7550×3336×3575 | 35.2 | |||||||
WNS20 | 20 | 1276.2 | 1415.8 | 8200×3650×4100 | 45.5 | |||||||
注:1、燃料熱值:重油10000kcal/kg、輕柴油10240kcal/kg、天然氣9140kcal/Nm3、液化氣24000kcal/Nm3、城市煤氣3800kcal/Nm3;當(dāng)燃料熱值及化學(xué)成分發(fā)生變化時(shí),表中部分參數(shù)會(huì)發(fā)生相應(yīng)變化。 2、可根據(jù)不同國家或地區(qū)的電壓/NOx排放/排煙溫度要求,提供專門方案; 3、由于技術(shù)不斷創(chuàng)新改進(jìn),技術(shù)參數(shù)如有變動(dòng),恕不另行通知。 | ||||||||||||
參數(shù)項(xiàng)目 鍋爐型號(hào) | 額定熱功率MW | 額定工作壓力Mpa | 額定出水溫度℃ | 額定回水溫度℃ | 鍋爐熱效率% | 氮氧化物排放mg/m3 | 排煙溫度℃ | 燃料類型 | 燃料消耗量 | 最大件運(yùn)輸尺寸mm | 最大件運(yùn)輸重量t | |
輕柴油Kg/h | 天然氣Nm3/h | |||||||||||
WNS0.35 | 0.35 | 0.7 1.0 1.25 1.6 | 95 115 135 | 70 | >97 | 80/30 | <60 | 輕柴油 重油 天然氣 液化氣 城市煤氣 | 31.6 | 36.6 | 2860×1230×1653 | 2.65 |
WNS0.7 | 0.7 | 60.4 | 69.3 | 3200×1420×1810 | 4.66 | |||||||
WNS1.4 | 1.4 | 122.8 | 146.1 | 4350×1750×2250 | 6.53 | |||||||
WNS2.1 | 2.1 | 192.3 | 227.1 | 4200×1926×2430 | 7.3 | |||||||
WNS2.8 | 2.8 | 246.1 | 286.5 | 4450×2130×2594 | 8.1 | |||||||
WNS4.2 | 4.2 | 367.1 | 412.6 | 5850×2540×2950 | 15.1 | |||||||
WNS5.6 | 5.6 | 490.2 | 543.7 | 6250×2934×3380 | 18.2 | |||||||
WNS7.0 | 7 | 593.6 | 660.7 | 7120×2632×3129 | 25.6 | |||||||
WNS10.5 | 10.5 | 936.5 | 998.8 | 7270×3136×3520 | 29.1 | |||||||
WNS14 | 14 | 1200.8 | 1330.7 | 8030×3436×3898 | 47.8 | |||||||
注:1、燃料熱值:重油10000kcal/kg、輕柴油10240kcal/kg、天然氣9140kcal/Nm3、液化氣24000kcal/Nm3、城市煤氣3800kcal/Nm3;當(dāng)燃料熱值及化學(xué)成分發(fā)生變化時(shí),表中部分參數(shù)會(huì)發(fā)生相應(yīng)變化。 2、鍋爐壓力/出水溫度可根據(jù)用戶要求另行設(shè)計(jì); 3、由于技術(shù)不斷創(chuàng)新改進(jìn),技術(shù)參數(shù)如有變動(dòng),恕不另行通知。 | ||||||||||||
各類常見燃料熱值、耗費(fèi)量、成本分析與對(duì)比(基于1噸蒸汽鍋爐計(jì)算) | ||||||||||
燃料 | 燃料密度(kg/m3)或(kg/Nm3) | 低位發(fā)熱量(KJ/kg)或(KJ/Nm3) | 鍋爐熱效率(%) | 燃燒氣體排放 | 市場(chǎng)價(jià)格(元/噸) | 燃料消耗量(kg/h) | 燃料費(fèi)用 | 綜合評(píng)價(jià) | ||
CO2 | SO2 | NOx | ||||||||
Ⅱ類煙煤 | 1200 | 17396 | 80 | 955 | 11.8 | 4.3 | 600 | 200 | 120 | 35噸/時(shí)以上普遍適用 |
輕柴油 | 850 | 42875 | 95 | 818 | 14.2 | 4 | 7000 | 66.1 | 462 | 允許使用,屬高成本 |
天然氣 | 0.741 | 35590 | 96 | 420 | / | 0.5 | 3.4 | 70.1 | 238 | 國家普遍推廣 |
木屑 | 130 | 13101 | 88 | 730 | / | 1.1 | 300 | 180 | 54 | 大多省市適用(推薦) |
稻殼 | 120 | 12689 | 87 | 685 | 0.2 | 1.3 | 550 | 200 | 110 | 大多省市適用(推薦) |
秸稈 | 80-100 (稻草-玉米) | 16697 (玉米秸稈) | 90 | 765 | 0.1 | 1.3 | 300 | 160 | 48 | 大多省市適用(推薦) |
生物質(zhì)成型顆粒 | 750 | 18392 | 90 | 950 | / | 1 | 800 | 160 | 128 | 大多省市適用(推薦) |
歡迎填寫以下表格,完善您的產(chǎn)品需求、聯(lián)系電話、設(shè)備使用地等信息,我們將快速反饋您的購買咨詢。
遠(yuǎn)大鍋爐為您提供 燃油燃?xì)忮仩t、 真空鍋爐、 導(dǎo)熱油鍋爐、 生物質(zhì)鍋爐、 燃煤鍋爐 的選購和解決方案;您可以致電全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:0371-55961956 18236986315,進(jìn)行產(chǎn)品咨詢或來訪預(yù)約,我們將竭誠為您服務(wù)!